進口MRO工業(yè)品備件采購平臺

                400-168-2626

                新聞

                產品中心

                聯系方式
                地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
                郵編:066000
                電話:400-168-2626
                傳真:0335-8062661
                E-mail:[email protected]
                網址:deenvisual.cn
                產品分類

                當前所在位置:首頁 > 產品/品牌中心 > 檢測/測量 > 位置檢測 > 線性編碼器

                供應SFERO編碼器

                銷售SFERO斜齒輪箱/螺旋千斤*

                銷售SFERO編碼器

                銷售SFERO直線導軌系統(tǒng)

                銷售SFERO高精度滾針軸承導軌/導軌
                銷售SFERO鎖緊螺母

                銷售SFERO電機

                UM-0025
                 UM-0050 
                UM-0100
                 UM-0200
                 UM-0300 
                UM-0500 
                UM-1000 
                UM-1500 
                UM-2000
                LR 1 12 x 1.00 24 19 23 28 500 0,030
                LR 2 14 x 1.00 26 21 26 33 500 0,035
                LR 3 15 x 1.00 30 25 29 40 500 0,045
                LR 4 17 x 1.00 32 27 4 x 2 32 46 100 0,055
                LR 5 18 x 1.00 32 27 37 49 000 0,055
                LR 6 20 x 1.00 35 30 42 54 600 0,060
                LR 7 22 x 1.50 35 30 47 56 600 0,060
                LR 8 25 x 1.50 40 35 1 53 67 100 0,070
                LR 9 30 x 1.50 45 40 grub screw 59 81 100 0,085
                LR 10 32 x 1.50 46 41 12 5 x 2 M 6 65 92 900 0,090
                LR 11 35 x 1.50 50 45 75 98 000 0,095
                LR 12 38 x 1.50 52 47 83 101 900 0,100
                LR 13 40 x 1.50 55 49 94 104 000 0,100
                LR 14 42 x 1.50 56 50 105 109 300 0,110
                LR 15 45 x 1.50 60 54 6 x 2,5 118 119 200 0,120
                LR 16 50 x 1.50 65 59 132 134 900 0,130
                LR 17 52 x 1.50 67 61 147 140 400 0,130
                LR 18 55 x 2.00 75 68 512 168 900 0,23
                LR 19 60 x 2.00 80 73 7 x 3 532 184 600 0,25
                LR 20 65 x 2.00 85 78 560 203 500 0,27
                LR 21 70 x 2.00 90 82 587 219 500 0,28
                LR 22 75 x 2.00 95 87 8 x 3,5 615 237 000 0,30
                LR 23 80 x 2.00 105 97 650 255 400 0,42
                LR 24 85 x 2.00 110 102 1 675 273 300 0,44
                LR 25 90 x 2.00 115 106 grub screw 713 292 300 0,46
                LR 26 95 x 2.00 120 111 15 10 x 4 M 8 750 308 800 0,49
                LR 27 100 x 2.00 125 116 790 325 300 0,51
                LR 28 105 x 2.00 130 119 830 341 700 0,52


                上海鉑鱗貿易有限公司|一站式服務

                資料下載

                視頻介紹

                相關產品